South Korea Legislative Election Result 2012,Name of Participating Candidate in Legislative Election 2012, Opinion Poll of South Korea LegIslative Election 2012,
- Details
- Category: Asia Election News
- Last Updated: Thursday, 22 January 2015 20:39
South Korea Legislative Election Result 2012,Name of Participating Candidate in Legislative Election 2012, Opinion Poll of South Korea LegIslative Election 2012, |
The legislative election for the 19th National Assembly was held in South Korea on 11 April 2012. "The election was won by the ruling Saenuri or New Frontier Party"
South Korean legislative Election, 2012
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Polls were barred in the final week of the election.A high tunout, particularly with the youth, was seen as beneficial to the opposition.
Institute | Date |
Saenuri |
Democratic United |
Unified Progressive |
Liberty Forward |
Korea Vision |
New Progressive |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Realmeter | 26–30 March 2012 | 39.8% | 30.5% | 8.1% | 2.3% | – | – |
Realmeter | 28 March 2012 | 37.8% | 30.5% | 12.1% | 2.3% | 1.9% | 1.6% |
KSOI | 31 March 2012 | 38.3% | 33.5% | 7.2% | 2.4% | 0.3% | 1.0% |
Research View | 1 April 2012 | 42.3% | 29.5% | 9.7% | 3.9% | 1.1% | 2.1% |
Results
Ideology and parties | Local seats | +/− | Block seats | +/− | Constituency votes | % | PR block votes | % | Total seats | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saenuri Party (NFP) Saenuri-dang, 새누리당1 | 127 | -10 | 25 | -5 | 9,324,911 | 43.3% | 9,129,226 | 42.8% | 152 | -15 | ||
Liberty Forward Party (LFP) Jayu Seonjin-dang, 자유선진당 | 3 | -11 | 2 | -2 | 474,001 | 2.2% | 689,843 | 3.2% | 5 | -13 | ||
Korea Vision Party (KVP) Gungmin Saenggak, 국민생각 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 44,379 | 0.2% | 156,222 | 0.7% | 0 | ±0 | ||
Conservative | 130 | -21 | 27 | -7 | 9,843,291 | 45.7% | 9,975,291 | 46.7% | 157 | -28 | ||
Democratic United Party(DUP)Minju Tonghap-dang, 민주통합당 | 106 | +40 | 21 | +6 | 8,156,045 | 37.9% | 7,775,737 | 36.5% | 127 | +46 | ||
Creative Korea Party(CKP)Changjo Hanguk-dang, 창조한국당 | 0 | -1 | 0 | -2 | 3,624 | 0.0% | 91,875 | 0.4% | 0 | -3 | ||
Liberal | 106 | +39 | 21 | +4 | 8,159,669 | 37.9% | 7,867,612 | 36.9% | 127 | +43 | ||
Unified Progressive Party(UPP)Tonghap Jinbo-dang, 통합진보당 | 7 | +5 | 6 | +3 | 1,291,306 | 6.0% | 2,198,082 | 10.3% | 13 | +8 | ||
New Progressive Party (NPP)Jinbo Sin-dang, 진보신당 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 101,614 | 0.5% | 242,995 | 1.1% | 0 | ±0 | ||
Progressive | 7 | +5 | 6 | +3 | 1,392,920 | 6.5% | 2,441,077 | 11.4% | 13 | +8 | ||
Other parties | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 132,709 | 0.6% | 1,043,620 | 5.0% | 0 | ±0 | ||
Independent | 3 | -22 | — | — | 2,016,737 | 9.4% | — | — | 3 | -22 | ||
- | Total (turnout 54.3%) | 246 | — | 54 | — | 21,545,326 | 100.0% | 21,327,600 | 100.0% | 300 | — |
Source : wikipedia