State Assembly Constituency
Jarmundi Assembly Election Result 2019
| Year | AC_No | Assembly Name | BJP | INC | JMM | JVM | Other | Winner Margin |
| Jharkhand Parliament 2019 | 12 | Jarmundi | 60.05 | 0 | 0 | 28.73 | 11.23 | 31.32 |
| jharkhand parliament 2014 | 12 | Jarmundi | 32.65 | 28.85 | 0 | 14.38 | 24.12 | 3.8 |
| Jharkhand Assembly 2014 | 12 | Jarmundi | 19.64 | 28.83 | 27.05 | 9.3 | 15.18 | 1.77 |
| jharkhand parliament 2009 | 12 | Jarmundi | 23.14 | 23.82 | 12.24 | 0 | 40.8 | 0.69 |
| jharkhand assembly 2009 | 12 | Jarmundi | 9.65 | 15.47 | 19.84 | 0 | 55.05 | 9.03 |
| jharkhand parliament 2004 | 12 | Jarmundi | 27.89 | 53.01 | 0 | 0 | 19.1 | 25.12 |
| jharkhand assembly 2004 | 12 | Jarmundi | 20.12 | 6.83 | 0 | 0 | 73.06 | 25.12 |
Parliamentary Election 2019
|
| Year | Pc_No | Pc_Name | AC_NO | AC_NAME | Candidate Name | Party | Vote |
| 2019 | 3 | Godda | 12 | Jarmundi | Nishikant Dubey | BJP | 95683 |
| 2019 | 3 | Godda | 12 | Jarmundi | Pradeep Yadav | JVM(P) | 45780 |
| 2019 | 3 | Godda | 12 | Jarmundi | Zaffar Obaid | BSP | 3539 |
| 2019 | 3 | Godda | 12 | Jarmundi | Nota | NOTA | 3396 |
| 2019 | 3 | Godda | 12 | Jarmundi | K. Rangaiah | IND | 2616 |
Assembly Election 2014
|
| Year | Pc_No | Pc_Name | AC_NO | AC_NAME | Candidate Name | Party | Vote |
| 2014 | 3 | Godda | 12 | Jarmundi | BADAL | INC | 43981 |
| 2014 | 3 | Godda | 12 | Jarmundi | HARI NARAYAN RAY | JMM | 41273 |
| 2014 | 3 | Godda | 12 | Jarmundi | ABHAY KANT PRASAD | BJP | 29965 |
| 2014 | 3 | Godda | 12 | Jarmundi | DEVENDRA KUNWAR | JVM | 14189 |
| 2014 | 3 | Godda | 12 | Jarmundi | DAMODAR SINGH | BSP | 2948 |
Parliamentary Election 2014
|
| Year | Pc_No | Pc_Name | AC_NO | AC_NAME | Candidate Name | Party | Vote |
| 2014 | 3 | Godda | 12 | Jarmundi | Nishikant Dubey | BJP | 45416 |
| 2014 | 3 | Godda | 12 | Jarmundi | Furkan Ansari | INC | 40124 |
| 2014 | 3 | Godda | 12 | Jarmundi | Pradip Yadav | JVM | 20001 |
| 2014 | 3 | Godda | 12 | Jarmundi | Damodar Singh | AITC | 10288 |
| 2014 | 3 | Godda | 12 | Jarmundi | Sunil Kumar Gupta | IND | 4260 |
Assembly Election 2009
|
| Year | Pc_No | Pc_Name | AC_NO | AC_NAME | Candidate Name | Party | Vote |
| 2009 | 3 | Godda | 12 | Jarmundi | HARINARAYAN RAY | IND | 33512 |
| 2009 | 3 | Godda | 12 | Jarmundi | DEVENDRA KUNWAR | JMM | 23025 |
| 2009 | 3 | Godda | 12 | Jarmundi | BADAL | INC | 17955 |
| 2009 | 3 | Godda | 12 | Jarmundi | BARUN KUMAR | BJP | 11197 |
| 2009 | 3 | Godda | 12 | Jarmundi | PRABHAT KUMAR SINGH | RJD | 4018 |
Parliamentary Election 2009
|
| Year | Pc_No | Pc_Name | AC_NO | AC_NAME | Candidate Name | Party | Vote |
| 2009 | 3 | Godda | 12 | Jarmundi | FURKAN ANSARI | INC | 23904 |
| 2009 | 3 | Godda | 12 | Jarmundi | NISHIKANT DUBEY | BJP | 23214 |
| 2009 | 3 | Godda | 12 | Jarmundi | PRADEEP YADAV | JVM | 15647 |
| 2009 | 3 | Godda | 12 | Jarmundi | DURGA SOREN | JMM | 12284 |
| 2009 | 3 | Godda | 12 | Jarmundi | RAJ NARAYAN KHAWADE | AJSUP | 5414 |
Parliamentary Election 2004
|
| Year | Pc_No | Pc_Name | AC_NO | AC_NAME | Candidate Name | Party | Vote |
| 2004 | 3 | Godda | 12 | Jarmundi | FURKAN ANSARI | INC | 56743 |
| 2004 | 3 | Godda | 12 | Jarmundi | PRADEEP YADAV | BJP | 29856 |
| 2004 | 3 | Godda | 12 | Jarmundi | SURAJ MANDAL | JD(U) | 8229 |
| 2004 | 3 | Godda | 12 | Jarmundi | JAI PRAKASH YADAV | BSP | 3851 |
| 2004 | 3 | Godda | 12 | Jarmundi | SHAMIM AKHTAR | IND | 2082 |